THE STAT CREW SYSTEM
Drury University Panthers Individual Game-by-Game (as of Mar 16, 2007)
All games
#20 Brown, Tim
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
Opponent Date GS Min FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIVERSITY OF ST. MARY 11/15/06 29 6-9 .667 4-7 .571 0-0 .000 0 3 3 3.0 2 0 3 2 0 4 16 16.0
at Southwest Baptist 11/18/06 * 31 4-6 .667 1-2 .500 3-3 1.000 1 4 5 4.0 1 0 4 3 0 1 12 14.0
HLGMB 11/21/06 * 29 3-8 .375 1-5 .200 0-0 .000 0 0 0 2.7 1 0 4 1 0 0 7 11.7
ST. GREGORY'S 11/27/06 * 29 2-9 .222 2-6 .333 0-0 .000 0 1 1 2.3 5 1 5 2 0 0 6 10.3
at Lewis 11/30/06 39 4-6 .667 3-5 .600 2-3 .667 1 1 2 2.2 1 0 10 1 0 2 13 10.8
at Wisconsin-Parkside 12/2/06 26 3-5 .600 2-3 .667 2-2 1.000 0 2 2 2.2 2 0 4 3 0 2 10 10.7
UMSL 12/7/06 22 0-1 .000 0-1 .000 3-4 .750 1 1 2 2.1 0 0 5 3 0 0 3 9.6
UMR 12/9/06 31 0-4 .000 0-4 .000 0-0 .000 0 4 4 2.4 1 0 5 1 0 2 0 8.4
at Harding 12/15/06 35 4-8 .500 2-5 .400 1-2 .500 1 2 3 2.4 2 0 4 1 0 1 11 8.7
vs Hillsdale College 12/19/06 28 1-4 .250 0-3 .000 0-0 .000 0 0 0 2.2 4 0 3 2 0 0 2 8.0
vs Wingate University 12/20/06 31 4-10 .400 3-9 .333 2-3 .667 0 2 2 2.2 1 0 5 0 0 3 13 8.5
MISSOURI VALLEY COLLEG 12/30/06 24 2-6 .333 1-5 .200 1-1 1.000 0 2 2 2.2 1 0 3 3 1 0 6 8.3
at Kentucky Wesleyan 1/4/07 21 0-3 .000 0-2 .000 0-0 .000 0 0 0 2.0 3 0 3 3 0 0 0 7.6
at Southern Indiana 1/6/07 27 6-11 .545 4-7 .571 0-0 .000 0 2 2 2.0 3 0 2 1 0 1 16 8.2
SJC 1/11/07 28 2-3 .667 2-3 .667 2-2 1.000 0 1 1 1.9 2 0 3 0 0 2 8 8.2
UINDY 1/13/07 30 2-5 .400 2-4 .500 3-3 1.000 0 2 2 1.9 0 0 4 3 0 0 9 8.3
RUM 1/20/07 26 2-7 .286 0-3 .000 1-1 1.000 0 0 0 1.8 2 0 2 1 0 0 5 8.1
at SIU Edwardsville 1/25/07 24 2-5 .400 2-3 .667 0-0 .000 0 1 1 1.8 1 0 4 2 0 0 6 7.9
at Quincy University 1/27/07 18 2-4 .500 1-1 1.000 1-3 .333 0 0 0 1.7 2 0 1 0 0 0 6 7.8
NKU 2/1/07 27 4-6 .667 3-3 1.000 0-1 .000 0 3 3 1.8 1 0 3 3 0 0 11 8.0
BUMBB 2/3/07 27 3-6 .500 2-4 .500 0-0 .000 0 2 2 1.8 2 0 4 2 0 1 8 8.0
SIU EDWARDSVILLE 2/8/07 30 1-4 .250 0-3 .000 2-2 1.000 0 2 2 1.8 2 0 1 1 0 0 4 7.8
QUINCY UNIVERSITY 2/10/07 26 1-3 .333 0-2 .000 0-0 .000 0 3 3 1.8 1 0 4 2 0 0 2 7.6
at Missouri-St. Louis 2/15/07 32 3-5 .600 2-4 .500 0-1 .000 0 1 1 1.8 3 0 5 1 0 1 8 7.6
at Missouri-Rolla 2/17/07 26 3-4 .750 1-2 .500 4-5 .800 1 1 2 1.8 1 0 6 2 0 2 11 7.7
at Rockhurst Universit 2/20/07 24 0-3 .000 0-2 .000 0-0 .000 0 2 2 1.8 2 0 4 0 0 3 0 7.4
SOUTHERN INDIANA 2/24/07 27 5-8 .625 4-7 .571 1-1 1.000 1 2 3 1.9 0 0 3 2 0 0 15 7.7
vs Wisconsin-Parkside 3/1/07 26 5-12 .417 4-9 .444 0-0 .000 0 1 1 1.8 1 0 4 2 0 0 14 7.9
vs Northern Kentucky 3/3/07 21 0-2 .000 0-1 .000 1-2 .500 1 0 1 1.8 2 0 1 0 0 1 1 7.7
vs Northern Kentucky 3/10/07 23 1-7 .143 1-4 .250 2-3 .667 0 2 2 1.8 1 0 2 2 0 0 5 7.6
Totals......................... 3 817 75-174 .431 47-119 .395 31-42 .738 7 47 54 1.8 50 1 111 49 1 26 228 7.6
Games played: 30
Points/game: 7.6
FG Pct: 43.1
3FG Pct: 39.5
FT Pct: 73.8
Rebounds/game: 1.8
Assists/game: 3.7
Turnovers/game: 1.6
Assist/turnover ratio: 2.3
Steals/game: 0.9
Blocks/game: 0.0